Judas Priest - Verse
Вторник
22.05.2012
04:40
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Май 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архив записей
Друзья сайта

Партнеры сайта

Judas Priest Fan Portal

Verse


Verse
Q=138
|–––––––1p0–––––––|–3–––––3–––––––|–––––––1p0–––––––––|––––––––––––––––––––––|
|–––––3–––––3–––––|–––0––––––0––––|–––––3–––––3–––––––|–––––––––––0––––––––––|
|–––2–––––––––2–––|––––––––––––2––|–––2–––––––––2–––––|–––––0––––––––––––––––|
|–0–––––––––––––0–|–––––0–––––––––|–0–––––––––––––––––|–––2–––––0–––2b2.5p0––|
|–––––––––––––––––|–––––––––––––––|–––––––––––––––0h2–|–3–––––2––––––––––––––|
|–––––––––––––––––|–––––––––––––––|–––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––|

Q=139
||––––––––1p0–––––––|–3–––––3–––––––|
||o–––––3–––––3–––––|–––0––––––0––––|
||––––2–––––––––2–––|––––––––––––2––|
||––0–––––––––––––0–|–––––0–––––––––|
||o–––––––––––––––––|–––––––––––––––|
||––––––––––––––––––|–––––––––––––––|

3x
|–––––––1p0–––––––––|––––––––––––––––––––––||
|–––––3–––––3–––––––|–––––––––––0–––––––––o||
|–––2–––––––––2–––––|–––––0––––––––––––––––||
|–0–––––––––––––––––|–––2–––––0–––2b2.5p0––||
|–––––––––––––––0h2–|–3–––––2–––––––––––––o||
|–––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––||

3rd Chorus
Q=141
B5 F#
Gtr III
PM|
|–––––––––––––|–3––(3)––––––––––|
|–––––––––––––|–3––(3)––––––––––|
|–5––––5––––––|–4––(4)––––––––––|
|–5––––5––––––|–5––(5)–––––––2––|
|–3––––3––3–0–|–5––(5)–––2–5––––|
|–––––––––––––|–3––(3)–3––––––––|

G#5
PM|
|––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|––––––––––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–2––2––2––––––|––––––––––––––––––––––––––––––––|
|–2––2––2––––––|–––––––––––2–2–2–––––––––––2/–––|
|–0––0––0––0–0–|–––––––––––0–0–0–––––––––––0––––|
|––––––––––––––|–3b4==(3)r–––––––3b4==(3)r––––––|

B5 F# G#5 A#5 B5
PM|
|–––––––––––––|–3––(3)––––––––––|–––––––––––|–––––––––––––––|
|–––––––––––––|–3––(3)––––––––––|–––––––––––|–––––––––––––––|
|–5––––5––––––|–4––(4)––––––––––|–2––––4––––|–5––––7–––(7)\–|
|–5––––5––––––|–5––(5)–––––––2––|–2––––4––––|–5––––7–––(7)\–|
|–3––––3––3–0–|–5––(5)–––2–5––––|–0––––2––––|–3––––5–––(5)\–|
|–––––––––––––|–3––(3)–3––––––––|–––––––––––|–––––––––––––––|